大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251350 22:30:06 | 2 4 5 |
202102251349 22:29:06 | 1 2 3 |
202102251348 22:28:06 | 2 2 6 |
202102251347 22:27:06 | 2 3 5 |
202102251346 22:26:06 | 1 1 3 |
202102251345 22:25:06 | 1 2 6 |
202102251344 22:24:06 | 1 4 4 |
202102251343 22:23:06 | 4 6 6 |
202102251342 22:22:06 | 1 2 3 |
202102251341 22:21:06 | 1 1 4 |
202102251340 22:20:06 | 1 2 3 |
202102251339 22:19:06 | 3 4 6 |
202102251338 22:18:06 | 3 6 6 |
202102251337 22:17:06 | 1 1 5 |
202102251336 22:16:06 | 1 2 2 |
202102251335 22:15:06 | 1 1 5 |
202102251334 22:14:06 | 1 4 4 |
202102251333 22:13:06 | 1 2 6 |
202102251332 22:12:06 | 3 3 5 |
202102251331 22:11:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1349-1351期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,17,18】 | 1351期 | ? | ? |
1346-1348期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,18】 | 1348期 | 2,2,6 | 挂 |
1345-1347期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,18】 | 1345期 | 1,2,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,9,10,13,15,16,18】 | 1344期 | 1,4,4 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【4,6,8,12,15,16,17】 | 1343期 | 4,6,6 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,16,17】 | 1342期 | 1,2,3 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,13,15】 | 1341期 | 1,1,4 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,15,16】 | 1338期 | 3,6,6 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,15】 | 1335期 | 1,1,5 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,15,16】 | 1334期 | 1,4,4 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,13】 | 1333期 | 1,2,6 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,16】 | 1330期 | 1,1,2 | 中 |
1329-1331期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,17,18】 | 1329期 | 1,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,15,16】 | 1328期 | 1,1,2 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,15】 | 1327期 | 4,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,14,15】 | 1325期 | 3,4,5 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,18】 | 1323期 | 1,2,2 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,14,17】 | 1321期 | 1,3,4 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,17,18】 | 1319期 | 3,3,4 | 挂 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,13,14】 | 1316期 | 2,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,16】 | 1314期 | 1,2,4 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,18】 | 1311期 | 3,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,13】 | 1310期 | 1,2,5 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【3,4,8,10,16,17,18】 | 1308期 | 3,3,6 | 挂 |
1305-1307期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,14】 | 1305期 | 2,6,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,16】 | 1304期 | 1,3,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,16,18】 | 1303期 | 2,3,3 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,15,18】 | 1302期 | 1,1,2 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,16,17】 | 1299期 | 2,3,3 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【5,6,9,10,15,16,18】 | 1297期 | 1,2,2 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,16】 | 1296期 | 1,4,6 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,5,6,14,16,17,18】 | 1294期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |